Kolor obnóża zebranego z różnych roślin
|
Nazwa rośliny |
Kolor obnóża |
Nazwa rośliny |
Kolor obnóża |
| Agrest | bladożółty | Malina | szarawobiały |
| Bławatek | szarobiały | Mniszek pospolity | jasnopomarańczowy |
| Gorczyca | cytrynowożółty | Nostrzyk | złotożółty |
| Gryka | jasnożółty | Ognicha | ciemnożółty |
| Czereśnia | brązowo czerwony | Olsza | Szaro-czerwono-żółty |
| Grusza | pomarańczowy | Podbiał | jasnożółty |
| Jabłoń | jasnoszary | Porzeczka | zielonożółty |
| Jarzębina | zielonożółty | Rzepak | cytrynowożółty |
| Kasztanowiec | ciemnoczerwony | Słonecznik | jasnożółty |
| Koniczyna | brunatny | Wierzba | żółty |
| Leszczyna | jasnożółty | Wiśnia | jasnożółty |
| Lipa | jasnozielony | Wrzos | czerwono żółty |
| Łubin | pomarańczowy | Żmijowiec | ciemnoniebieski |
| Mak | Ciemnoszary-czarny | Dereń | żółty |
Tagi: jaki pyłek znoszą pszczoły, kolor pyłku kwiatowego, pożytki pyłkowe, pyłek kwiatowy kolor, pyłek pszczeli